INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TÉCNICA AGROPECUARIA LA HERRADURA HORARIO 2016 JORNADA DIURNA – SECUNDARIA |
|||||||
DÍAS | HRS | SEXTO | SÉPTIMO | OCTAVO | NOVENO | DÉCIMO | UNDÉCIMO |
LUNES | 1 | GEOMETRIA | GEOMETRIA | MATEMATICAS | ESPAÑOL | EMPRENDIMI | QUIMICA |
2 | RELIGION | RELIGION | TECNOLOGIA | MATEMATICAS | INGLES | ESPAÑOL | |
3 | DEMOCRACIA | DEMOCRACIA | ESPAÑOL | C. NATURALES | MATEMATICAS | BIOLOGIA | |
4 | ETICA | ETICA | EMPRENDIMI | ESPAÑOL | C.POLITICAS | C.POLITICAS | |
5 | SOCIALES | INGLES | TECNOLOGIA | EMPRENDIMI | ARTISTICA | ARTISTICA | |
6 | LECTO ESCRIT | LECTO ESCRIT | SOCIALES | TECNOLOGIA | ETICA | ETICA | |
7 | M. TECNICA | ||||||
8 | M. TECNICA | ||||||
9 | M. TECNICA | ||||||
DÍAS | HRS | SEXTO | SÉTIMO | OCTAVO | NOVENO | DÉCIMO | UNDÉCIMO |
MARTES | 1 | MATEMATICAS | SOCIALES | C. NATURALES | INGLES | MATEMATICAS | ED. FISICA |
2 | C. NATURLES | MATEMATICAS | INGLES | MATEMATICAS | DEMOCRACIA | ED. FISICA | |
3 | ED. FISICA | C. NATURALES | SOCIALES | ESPAÑOL | TECNOLOGIA | INGLES | |
4 | ED. FISICA | TECNOLOGIA | ESTADISTICA | ESTADISTICA | BIOLOGIA | EMPRENDIMI | |
5 | ETNO ED | ETNO ED | ESPAÑOL | ED. FISICA | INGLES | MATEMATICAS | |
6 | SOCIALES | ARTISTICA | TECNOLOGIA | ED. FISICA | QUIMICA | FISICA | |
7 | M. TECNICA | ||||||
8 | M. TECNICA | ||||||
9 | M. TECNICA | ||||||
DÍAS | HRS | SEXTO | SÉTIMO | OCTAVO | NOVENO | DÉCIMO | UNDÉCIMO |
MIÉRCOLES | 1 | ESTADISTICA | ESTADISTICA | GEOMETRIA | GEOMETRIA | ESPAÑOL | FILOSOFIA |
2 | INGLES | EMPRENDIMI | RELIGION | RELIGION | MATEMATICAS | FILOSOFIA | |
3 | EMPRENDIMIE | TECNOLOGIA | DEMOCRACIA | DEMOCRACIA | FISICA | ESPAÑOL | |
4 | ESPAÑOL | SOCIALES | ETNO ED | ETNO EDU | INGLES | MATEMATICAS | |
5 | TECNOLOGIA | ESPAÑOL | ETICA | ETICA | EMPRENDIMI | FISICA | |
6 | TECNOLOGIA | INGLES | LECTO ESCRIT | LECTO ESCRIT | MATEMATICAS | DEMOCRACIA | |
7 | M. TECNICA | ||||||
8 | M. TECNICA | ||||||
9 | M. TECNICA | ||||||
DÍAS | HRS | SEXTO | SÉTIMO | OCTAVO | NOVENO | DECIMO | UNDÉCIMO |
JUEVES | 1 | MATEMATICAS | C. NATURALES | INGLES | SOCIALES | ED. FISICA | MATEMATICAS |
2 | ESPAÑOL | MATEMATICAS | SOCIALES | INGLES | ED. FISICA | BIOLOGIA | |
3 | INGLES | ESPAÑOL | ED. FISICA | TECNOLOGIA | FISICA | QUIMICA | |
4 | ARTISTICA | TECNOLOGIA | ED. FISICA | C. NATURALES | MATEMATICAS | INGLES | |
5 | TECNOLOGIA | ED. FISICA | C. NATURALES | SOCIALES | ESPAÑOL | EMPRENDIMI | |
6 | C. NATURALES | ED. FISICA | ARTISTICA | ARTISTICA | FILOSOFIA | RELIGION | |
7 | M. TECNICA | ||||||
8 | M. TECNICA | ||||||
9 | M. TECNICA | ||||||
DÍAS | HRS | SEXTO | SÉTIMO | OCTAVO | NOVENO | DÉCIMO | UNDÉCIMO |
VIERNES | 1 | EMPRENDIMI | MATEMATICAS | MATEMATICAS | C.NATURALES | FILOSOFIA | ESPAÑOL |
2 | MATEMATICAS | SOCIALES | C.NATURALES | EMPRENDIMIE | ESPAÑOL | INGLES | |
3 | SOCIALES | EMPRENDIM | ESPAÑOL | INGLES | QUIMICA | MATEMATICAS | |
4 | ESPAÑOL | C. NATURALES | INGLES | TECNOLOGIA | BILOGIA | MATEMATICAS | |
5 | C. NATURALES | INGLES | EMPRENDIMI | MATEMATICAS | C. POLITICAS | C.POLITICAS | |
6 | INGLES | ESPAÑOL | MATEMATICAS | SOCIALES | RELIGION | TECNOLOGIA | |
7 | M. TECNICA | ||||||
8 | M. TECNICA | ||||||
9 |